MGCZ Single Body Paddy Separator
MODELO | KAPASIDAD | GAHUM | GIBUG-ATON | KADAKO(MM) |
MGCZ100×5 | 1.6-1.8T/H | 1.1KW | 450KG | 1650 × 1200 × 1270 |
MGCZ 100×6 | 1.8-2.0T/H | 1.1KW | 500KG | 1650 × 1200 × 1290 |
MGCZ 100 × 7 | 2.0-2.2T/H | 1.1KW | 550KG | 1650×1200×1310 |
MGCZ100×8 | 2.2-2.4T/H | 1.1KW | 600KG | 1650 × 1200 × 1330 |
MGCZ100×10 | 2.6-3.2T/H | 1.5KW | 900KG | 1760×1320×1620 |
MGCZ 100 × 12 | 3.4-4.0T/H | 1.5KW | 950KG | 1760×1320×1650 |
MGCZ100×14 | 4.0-4.5T/H | 1.5KW | 1000KG | 1820×1320×1680 |
MGCZ100×14C | 4.0-4.5T/H | 1.5KW | 1050KG | 1820×1320×1680 |
MGCZ100×16C | 5.0-5.5T/H | 2.2KW | 1100KG | 1850 × 1450 × 1730 |
MGCZ 100×18C | 5.5-6.5T/H | 2.2KW | 1150KG | 1850 × 1450 × 1750 |
MGCZ 115×16C | 5.5-6.5T/H | 2.2KW | 1150KG | 1850 × 1500 × 1750 |
ANG SINGLE TYPE DOUBLE BODY PADDY SEPARATOR maoy usa sa gikinahanglang ekipo sa paghan-ay sa paggaling sa humay;ang kahusayan sa pagbulag adunay hinungdanon nga papel sa kahusayan sa paggaling.Ang TheType paddy separator mao ang among bag-ong naugmad nga produkto.
Gisagop niini ang pinakabag-o nga teknolohiya sa kalibutan ug gigamit ang mahal nga stainless steel isip sieve plate.Mahimo nimong gamiton ang duha ka mga screen sa lainlaing mga paagi sumala sa imong kinahanglanon.Uban sa mga bentaha sa gamay nga gidak-on, dako nga output, taas nga kahusayan, yano nga pag-instalar ug pagmentinar, kini popular kaayo.
Kini nga serye nga kagamitan dili lamang magamit ingon nga pasilidad sa auxiliary sa pabrika, mahimo usab kini gamiton ingon usa ka makina.
MODELO | KAPASIDAD | GAHUM | GIBUG-ATON | KADAKO(MM) |
MGCZ40×12×1 | 1.2-1.5T/H | 3KW | 950KG | 1740 × 1280 × 2050 |
MGCZ40×16×1 | 1.6-2.0T/H | 3KW | 1000KG | 1740 × 1280 × 2050 |
MGCZ40×20×1 | 2.0-2.5T/H | 3KW | 1100KG | 1740 × 1280 × 2050 |
MGCZ46×12×1 | 1.35-1.8T/H | 3KW | 1000KG | 1740 × 1280 × 2050 |
MGCZ46×16×1 | 1.9-2.4T/H | 3KW | 1100KG | 1740 × 1280 × 2050 |
MGCZ46×20×1 | 2.25-3.0T/H | 3KW | 1150KG | 1740 × 1280 × 2050 |
MGCZ60×12×1 | 1.95-2.25T/H | 3KW | 1050KG | 1940×1540×2150 |
MGCZ60×16×1 | 2.4-2.75T/H | 3KW | 1150KG | 1940×1540×2150 |
MGCZ60×20×1 | 3.25-3.75T/H | 3KW | 1350KG | 1940×1540×2150 |
Ang mga kompanya sa lalang mao ang akong daghang mga tuig sa vibration-type nga kasinatian sa disenyo sa panagbulag Valley squarrosa gikan sa usa ka panagbulag sa high-performance ug sayon sa pag-ayo sa duha ka nag-unang mga kinaiya, anaa sa proseso sa paggaling Mega importante nga mga ekipo.
1. Performance ug kalig-on: sa operasyon nga walay adjustment, uban sa padayon ug lig-on nga performance.
2. Gamay nga instalasyon nga luna: ang disenyo sa compact, dako nga output, paryente sa iyang produksyon, Gamay nga instalar nga luna.
3. Awtomatikong shutdown device: Sa higayon nga ang hopper walay materyal, ang mga ekipo awtomatik nga masira, nga mapuno pag-usab sa feed hopper, ang device awtomatikong mag-boot.
4. Sampling sayon: brown rice samples pinaagi sa switching balbula mahimong tangtangon gikan sa discharge hole.Aron masusi ang kalidad ug dagan.
5. Operating kondisyon sa pagpahigayon sa obserbasyon, sa usa ka ganghaan kilid sa usa ka transparent nga tabon, sa ingon nga mga lugas pagbulag kondisyon sa pagpahigayon inspeksyon.
6. Lig-on nga abilidad sa pagbulag, ang mga barayti nga gipahaum sa pagbulag sa sinagol nga pagkagisi sa walog makita gikan sa taas (mubo) nga mga papan Ang mga sagol nga walog nahimulag nga pagkagapos taas (mubo) brown nga bugas .
MGCZ-HA TECH DETALYE:
MODELO | KAPASIDAD | GAHUM | GIBUG-ATON | GIKOD SA GAWAS |
MGCZ40 × 12 × 2A | 2.4-3.0t/h | 4kw | 950kg | 1590×1570×1730mm |
MGCZ40× 16 × 2A | 3.2-4.0t/h | 4kw | 1000kg | 2000×1630×2050mm |
MGCZ40×20×2A | 4.0-5.0t/h | 4kw | 1100kg | 2000×1630×2050mm |
MGCZ46× 12 × 2A | 2.7-3.6t/h | 4kw | 1000kg | 1590×1570×1730mm |
MGCZ46× 16 × 2A | 3.8-4.8t/h | 4kw | 1100kg | 2000×1630×2050mm |
MGCZ46× 20×2A | 4.5-6.0t/h | 4kw | 1150kg | 2000×1630×2050mm |
MGCZ60×12×2A | 3.9-4.5t/h | 4kw | 1050kg | 2210×1760×2140mm |
MGCZ60×16×2A | 4.8-5.5t/h | 4kw | 1150kg | 2210×1760×2140mm |
MGCZ60× 20×2A | 6.5-7.5t/h | 4kw | 1350kg | 2210×1760×2140mm |
MGCZ80×20×2A | 7.5-8.5t/h | 5.5kw | 1800kg | 2740 × 2150 × 2300mm |
MGCZ-HB/HC DETALYE:
MODELO | KAPASIDAD | GAHUM | GIBUG-ATON | KADAKO(MM) |
MGCZ46×20×2B | 4-5T/H | 2.2KW | 1100KG | 2005 × 1715 × 2090 |
MGCZ46×20×2C | 4-6T/H | 3KW | 1150KG | 2100 × 1800 × 2250 |
MGCZ60×20×2B | 6-7T/H | 4KW | 1250KG | 2250 × 1850 × 2180 |
MGCZ60×20×2C | 6-8.5T/H | 3KW | 1350KG | 2380×1940×2250 |
MGCZ70×22×2C | 8-10T/H | 5.5KW | 1600KG | 2550 × 2000 × 2360 |
MGCZ-HD DETALYE:
MODELO | KAPASIDAD | GAHUM | GIBUG-ATON | KADAKO(MM) |
MGCZ60×20×2D | 8-12T/H | 7.5KW | 1900KG | 2600 × 2150 × 2540 |
MGCZ70×22×2D | 10-14T/H | 7.5KW | 2260KG | 2810 × 2150 × 2650 |